表1・区部 / 表2・市部 / 表3・郡部 / 表4・伊豆諸島と小笠原諸島
| 時差 | 東経・北緯 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 東京23区 | +19分 | E139°45′N35°41′ | *千代田区役所 の経度緯度 |
| 市 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 昭島市 | あきしまし | +17分 | E139°21′N35°42′ | |
| あきる野市 | あきるのし | +17分 | E139°18′N35°44′ | |
| 稲城市 | いなぎし | +18分 | E139°30′N35°38′ | |
| 青梅市 | おうめし | +17分 | E139°17′N35°47′ | |
| 清瀬市 | きよせし | +18分 | E139°32′N35°47′ | |
| 国立市 | くにたちし | +18分 | E139°27′N35°41′ | |
| 小金井市 | こがねいし | +18分 | E139°30′N35°42′ | |
| 国分寺市 | こくぶんじし | +18分 | E139°28′N35°42′ | |
| 小平市 | こだいらし | +18分 | E139°29′N35°44′ | |
| 狛江市 | こまえし | +18分 | E139°35′N35°38′ | |
| 立川市 | たちかわし | +18分 | E139°25′N35°41′ | |
| 多摩市 | たまし | +18分 | E139°27′N35°38′ | |
| 調布市 | ちょうふし | +18分 | E139°33′N35°39′ | |
| 西東京市 | にしとうきょうし | +18分 | E139°32′N35°43′ | 新市役所= 旧 田無市役所 |
| ├旧・田無市 | 旧・たなしし | +18分 | E139°32′N35°43′ | (旧・田無市○○→) *現・西東京市○○ |
| └旧・保谷市 | 旧・ほうやし | +18分 | E139°34′N35°44′ | (旧・保谷市○○→) *現・西東京市○○ |
| 八王子市 | はちおうじし | +17分 | E139°19′N35°40′ | |
| 羽村市 | はむらし | +17分 | E139°19′N35°46′ | |
| 東久留米市 | ひがしくるめし | +18分 | E139°32′N35°45′ | |
| 東村山市 | ひがしむらやまし | +18分 | E139°28′N35°45′ | |
| 東大和市 | ひがしやまとし | +18分 | E139°26′N35°45′ | |
| 日野市 | ひのし | +18分 | E139°24′N35°40′ | |
| 府中市 | ふちゅうし | +18分 | E139°29′N35°40′ | |
| 福生市 | ふっさし | +17分 | E139°20′N35°44′ | |
| 町田市 | まちだし | +18分 | E139°27′N35°33′ | |
| 三鷹市 | みたかし | +18分 | E139°34′N35°41′ | |
| 武蔵野市 | むさしのし | +18分 | E139°34′N35°43′ | |
| 武蔵村山市 | むさしむらやまし | +18分 | E139°23′N35°45′ |
| 郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西多摩郡 にしたまぐん |
瑞穂町 | みずほまち | +17分 | E139°21′N35°46′ | |
| 日の出町 | ひのでまち | +17分 | E139°16′N35°44′ | ||
| 檜原村 | ひのはらむら | +17分 | E139°09′N35°43′ | ||
| 奥多摩町 | おくたままち | +16分 | E139°06′N35°48′ |
| 諸島 | 町村 | 読みがな | 島 | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島 | 大島町 | おおしままち | 大島 | +17分 | E139°22′N34°45′ | |
| 利島村 | としまむら | 利島 | +17分 | E139°17′N34°32′ | ||
| 新島村 | にいじまむら | 新島 | +17分 | E139°16′N34°22′ | * 村役場がある | |
| 式根島 | +17分 | E139°13′N34°20′ | ||||
| 神津島村 | こうづしまむら | 神津島 | +17分 | E139°08′N34°12′ | ||
| 三宅村 | みやけむら | 三宅島 | +18分 | E139°34′N34°05′ | ||
| 御蔵島村 | みくらじまむら | 御蔵島 | +18分 | E139°36′N33°54′ | ||
| 八丈町 | はちじょうまち | 八丈島 | +19分 | E139°48′N33°06′ | ||
| 青ヶ島村 | あおがしまむら | 青ヶ島 | +19分 | E139°46′N32°28′ | ||
| 小笠原諸島 | 小笠原村 | おがさわらむら | 父島 | +29分 | E142°11′N27°05′ | *村役場がある |
| 母島 | +29分 | E142°10′N26°38′ |